Autorizado a Natatorio "Emder" - Site License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 19/2/2021 08:50 PM
        RE ENCUENTRO DE NATACIÓN FEDERADA 2021 - 20/2/2021 a 21/2/2021         
                               Hoja Psicológica                                
 
Evento 27  Hombres 13 & Mayores 100 CC Metro Estilo Libre
===============================================================================
     Nombre                      Edad Equipo
===============================================================================
  1  Capella, Mateo                18 CAMDP                       54,34 
  2  Cestari, Luciano P            19 CAMDP                       54,74 
  3  Avalos, Lisandro              19 CAOU                        57,70 
  4  Di Cesare, Valentin           18 CAOU                        58,11 
  5  Pacheco, Lucas                17 NR                          58,17 
  6  Alave, Santiago               16 IAE                         58,83 
  7  Derbis, Brian Tomas           20 CAMDP                       59,04 
  8  Castellano, Ayrton Yamil      17 ADA                         59,44 
  9  Baliani Esven, Julian         16 CHN                         59,67 
 10  Baldino, Mateo                15 IAE                         59,77 
 11  Cajaravilla Zubiaga, Iñaki    16 ADA                       1:00,43 
 12  Evangelista, Mateo            15 CAK                       1:00,48 
 13  Salas, Bryan                  28 CAMDP                     1:01,00 
 14  Belfiore, Marko               16 CAMDP                     1:01,49 
 15  Wheren, Valentino P           17 CAOU                      1:01,56 
 16  Ituarte Bradaschia, Marcos    17 CHN                       1:02,44 
 17  Del Ollio, Martin             17 CAMDP                     1:04,97 
 18  Reggiani, Ignacio             16 ADA                       1:05,05 
 19  DI Vicenzo, Joaquin           17 NR                        1:05,61 
 20  Lopez, Agustin                15 CAMDP                     1:06,11 
 21  Tolusso, Mateo Angel          15 CAOU                      1:08,15 
 22  Guzman Saint Bonnet, Thiago   14 CAOU                      1:12,36 
 23  Bitsch, Benjamin              14 ADA                       1:14,12 
 24  Teodori, Justo                14 ADA                       1:14,90 
 25  Chailiou, Matias              13 CAMDP                     1:15,91 
 26  Hernandez, Lucas              13 CAOU                      1:17,52 
 27  Gesaghi, Luciano Martin       14 CAMDP                     1:31,86 
 28  Scoles, Mateo                 18 ADA                            NT 
 29  Roldan, Valentin              14 ADA                            NT 
 30  Cardenas Alonso, Juan Ignaci  19 ADA                            NT 
 31  Kay, Martin                   15 CAMDP                          NT