Autorizado a Natatorio "Emder" - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 19/2/2021 08:50 PM
RE ENCUENTRO DE NATACIÓN FEDERADA 2021 - 20/2/2021 a 21/2/2021
Hoja Psicológica
Evento 28 Mujeres 13 & Mayores 100 CC Metro Estilo Libre
===============================================================================
Nombre Edad Equipo
===============================================================================
1 Silva, Vanina 20 CAOU 1:02,60
2 Fernandez Timberio, Milagro 19 CAK 1:03,15
3 Toni, Malena 14 NR 1:03,47
4 Vialaret Del Rio, Pilar 15 CAK 1:03,52
5 DE Paoli, Clara 15 IAE 1:03,87
6 Nowakowski, Camila Morena 16 CAMDP 1:04,05
7 Vidal Mansilla, Catalina 14 CAOU 1:04,29
8 Mallo, Melisa 16 CAK 1:05,15
9 Guaita Rivero, Jazmin 14 CAOU 1:05,58
10 Cascino, Constanza P 19 CHN 1:05,61
11 Veneziano, Florencia 19 CAK 1:05,66
12 Jose, Malena 16 CAK 1:05,99
13 Boyne, Luna 17 ADA 1:06,08
14 Angiolini, Guadalupe 13 CHN 1:06,26
15 Ruiz, Maria Paz 14 CHN 1:08,15
16 Gonzales, Sofia 16 CAK 1:08,37
17 Deambrosi, Tais Eilen 18 CAOU 1:08,59
18 Cuenca, Sofia 16 ADA 1:08,66
19 Caivano, Abril 16 CAOU 1:09,07
20 Gonzales, Delfina 15 CAK 1:09,53
21 Duran, Lucia 17 ADA 1:10,23
22 Mammoliti, Isabela 15 ADA 1:10,43
23 Farriols, Camila 16 CAOU 1:10,91
24 Soto, Valentina 14 CAK 1:10,93
25 Mammoliti, Domenica 14 ADA 1:10,96
26 Sierra, Clara 14 ADA 1:11,40
27 Chailiou, Sofy 15 CAMDP 1:11,69
28 Martin, Julieta 14 CAOU 1:12,33
29 Avila, Aylen 16 CAMDP 1:12,39
30 Caceres, Azaria 14 CAMDP 1:13,08
31 Acacio, Catalina 14 CAK 1:13,14
32 Manolio, Brisa 15 CHN 1:15,14
33 Longano, Lara 13 CAK 1:15,60
34 DI Pace, Mia 13 CAOU 1:15,65
35 Alvarez, Agustina 15 CAOU 1:15,78
36 Lopez, Camila 13 CAOU 1:16,23
37 Casco Thais, Martina 14 CAOU 1:16,31
38 Del Ollio, Belen 13 CAMDP 1:18,82
39 Aignasse Chabela, Emma 14 ADA 1:24,68
40 Abraham, Jazmin 13 ADA 1:26,49
41 Ruiz, Amelia 14 ADA NT
42 Caparelli, Cecilia 16 ADA NT