Natatorio "Emder" - Site License              23/10/2021 - 11:08 AM
 PROVINCIAL DE FEDERADOS OCTUBRE DE 2021 - 22/10/2021 a 24/10/2021  
 
 Evento 1  Niņas 10-11 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Diaz Marmo, Catalina   11 AEUM                35.01     J32.41  
  2 Olivera, Victoria      10 Pro Team Acuasta    43.00     J38.40  
  3 Larocca, Aldana        11 Mvl (Fannba)           NT     J38.84  
  4 Rojo, Camila           11 NPS                 39.82     J38.86  
  5 Lazzati, Morena P      11 FENAB               44.00     J41.04  
  6 Altwarg, Sofia Clara   11 FENAB               43.84     J41.15  
  7 Vera, Sofia            10 KSNAT                  NT      41.51  
  8 Barros, Ambar          11 AK.CE               47.42      41.66  
  9 Torres, Kiara          11 Nado Argentino      54.00      41.85  
 10 Rebequi, Ludmila P     11 Suterh              47.00      41.92  
 11 Leguizamon, Julieta    10 AK.CE               44.80      42.07  
 12 Tomietto, Nazarena P   10 FENAB               44.04      43.84  
 13 Manquez, Alma          11 Mvl (Fannba)        50.18      44.59  
 14 Medina Villegas, Male  10 SITAS               51.68      44.82  
 15 Sacchi, Francesca      10 SITAS               54.88      47.85  
 16 Garay Villa, Celina    11 Mvl (Fannba)        48.98      50.75  
 17 Zagikian, Lara Sofia   10 SITAS             1:10.44      57.54  
 -- Mallqui Flores, Lujan  11 FENAB               43.92         DQ  
 
 Evento 1  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Baldino, Francesca     13 IAE                 33.59      32.57  
  2 Lopez, Camila          13 CAOU                39.87      35.26  
  3 Zicarelli, Delfina P   13 SFUPT               38.49      35.44  
  4 Avaltroni, Valentina   13 AK.CE               37.93      35.90  
  5 Corti, Agustina        13 IAE                 44.89      36.83  
  6 Canteros, Morena Paul  13 Nado Argentino      38.36      36.95  
  7 Budur, Josefina        12 Nado Argentino      38.97      37.23  
  8 Rodriguez Pereyra, Gu  13 NAC                 39.89      37.77  
  8 Abraham, Jazmin        13 ADA                 38.08      37.77  
 10 Del Ollio, Belen       13 CAMDP               41.47      38.93  
 11 Wasinguer, Quimey      13 NPS                 42.44      39.96  
 12 Villareal, Mayra       12 NAC                 42.88      41.46  
 13 Gomez, Yuliana Valent  13 AEUM                45.16      43.48  
 14 Carcacha Cabral, Sofi  12 Mvl (Fannba)           NT      46.65  
 15 Romero, Lola Valentin  12 Mvl (Fannba)        56.83      50.51  
 -- Rolon, Julieta Antone  13 CAVL                34.98         DQ  
 -- Ledesma, Magali        13 CNAZ                50.98         NS  
 -- Adriel, Martina        13 CNAZ                   NT         NS  
 
 Evento 1  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Martinicorena, Mia     15 PSG                 30.56      30.99  
  2 Antonino, Martina      14 CAK                 32.43      31.66  
  3 Potenza Baudou, Juana  15 FENAB               31.55     J31.72  
  4 Molina, Candela        14 NPS                 33.27     J32.25  
  5 Castro Matiello, Roci  15 CAVS                34.29     J32.29  
  6 Wagner, Emilia         14 CAK                 34.01     J32.92  
  7 Acacio, Catalina       14 CAK                 39.35     J33.09  
  8 Rodriguez, Luciana Be  14 Mvl (Fannba)        34.49     J33.33  
  9 Ruiz, Amelia           14 ADA                 36.49      33.96  
 10 Adesso, Guillermina    15 ADA                 34.01      34.01  
 11 Gonzales, Delfina      15 CAK                 35.18      34.30  
 12 Ruiz, Maria Paz        14 CHN                 34.69      34.36  
 13 Guaita Rivero, Jazmin  14 CAOU                34.47      34.59  
 14 Mammoliti, Domenica    14 ADA                 33.28      34.63  
 15 Ortega, Pilar          14 NAC                 35.24      34.65  
 16 Soto, Valentina        14 CAK                 35.82      35.71  
 17 Celentano, Juana       15 Celp                36.76      36.10  
 18 Cotone, Abril          15 NAC                 37.91      36.40  
 19 Ferraris Massacane, A  15 Celp                38.14      37.38  
 19 Pelosi, Antonella Mar  15 SITAS               43.20      37.38  
 21 Suarez, Juanita DE Lo  14 AEUM                37.81      37.42  
 22 Villareal, Brisa       14 NAC                 38.21      37.79  
 23 Aignasse Chabela, Emm  14 ADA                 38.18      37.81  
 24 More, Malena Lourdes   14 Mvl (Fannba)        39.82      37.89  
 25 Quiroga Perez, Micael  15 MSI                    NT      37.90  
 26 Burrieza, Greta        15 Nado Argentino      44.82      38.27  
 27 Sarlinga, Malena       15 CNZ                 42.16      38.67  
 28 Ibanez Suyai, Agustin  14 Mvl (Fannba)        47.78      45.58  
 29 Paolucci, Fiorella     15 Nado Argentino      47.76      45.85  
 30 Arena, Muriel          14 Mvl (Fannba)           NT      51.00  
 -- Garrigo, Tatiana       14 KSNAT               40.85         DQ  
 -- Wals, Liesel           15 MSI                    NT         NS  
 -- Gomez, Milena          14 CNAZ                   NT         NS  
 -- Di Nardo, Abril        15 CNAZ                35.90         NS  
 
 Evento 1  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ortiz, Juana           16 CAOU                30.88      30.97  
  2 Nardi, Ana Paula       16 NCCPA               32.10      31.67  
  3 Ruppel, Delfina P      17 FCS                 32.95      32.31  
  4 Lista, Victoria        17 Suterh              33.56     J32.61  
  5 Comerci, Candela Oria  17 FENAB               31.88     J32.78  
  6 Vergara, Maia          18 CNZ                 33.11     J32.99  
  7 Roman, Valentina Clar  16 FENAB               34.45     J33.34  
  8 Chilingirian, Agustin  16 CAMDP               34.49     J33.46  
  9 Duran, Lucila          17 ADA                 33.58     J33.95  
 10 Guevara, Arai Elanor   18 ADA                 32.97      34.20  
 11 Catini, Aylen Ayelen   16 NPS                 33.97      34.31  
 12 Magliochi, Antonella   18 MSI                 34.13      34.52  
 13 Ortiz, Candela         17 Celp                32.88      34.62  
 14 Aranda Medicina, Guad  16 Suterh              35.55      34.76  
 15 Gamba, Merlina         16 OLP                 34.99      34.87  
 16 Cohen, Luna            16 CAVS                38.50      34.91  
 17 Folsini, Antonela      16 Celp                35.08      35.19  
 18 Mallo, Melisa          16 CAK                 37.30      35.27  
 19 Escobin, Micaela       16 CNZ                 35.55      35.28  
 20 Antonietti, Victoria   16 CNZ                 35.24      35.56  
 21 Perez Pirc, Sara Mari  18 SITAS               35.39      35.87  
 22 Villaverde, Sofia      16 Mvl (Fannba)        37.19      36.08  
 23 Garcia, Julieta        18 IAE                 39.36      36.79  
 24 Garcia Orona, Charo    18 Celp                35.11      36.96  
 25 Mongelo, Camila        16 Nado Argentino      37.30      37.42  
 26 Polutranka, Guadalupe  18 SITAS                  NT      37.67  
 26 Almada, Kiara          16 MSI                    NT      37.67  
 28 Avila, Aylen           16 CAMDP               38.78      37.83  
 29 Jose, Malena           16 CAK                 38.19      38.11  
 30 Arno, Carola Abigail   17 CNZ                 40.94      39.00  
 31 Arrua, Magali Ariana   17 AEUM                44.88      39.05  
 32 Lagomarsino, Valentin  17 NAC                 41.17      39.84  
 33 Cuellar, Ariadna Abig  17 AEUM                43.45      41.56  
 34 Dematti, Candela       17 SITAS                  NT      43.26  
 -- Meza, Abril            16 NAC                 37.41         DQ  
 
 Evento 1  Mujeres 19-21 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cascino, Constanza P   19 CHN                 30.85      31.19  
  2 Fernandez Timberio, M  19 CAK                 31.74      31.40  
  3 Veneziano, Florencia   19 CAK                 32.56      32.99  
  4 Velazquez, Paula P     19 Celp                33.72      33.86  
  5 Velasco, Maria Eugeni  21 CAK                 33.60      34.43  
  6 Bustos, Candela        21 MSI                 34.62      34.97  
  7 Stauffer, Sofia        19 Suterh              35.00      35.09  
  8 Rivero, Coral          19 OLP                 38.97      38.58  
 
 Evento 1  Mujeres 14 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ortiz, Juana           16 CAOU                30.88      30.97  
  2 Martinicorena, Mia     15 PSG                 30.56      30.99  
  3 Cascino, Constanza P   19 CHN                 30.85      31.19  
  4 Fernandez Timberio, M  19 CAK                 31.74      31.40  
  5 Antonino, Martina      14 CAK                 32.43      31.66  
  6 Nardi, Ana Paula       16 NCCPA               32.10      31.67  
  7 Potenza Baudou, Juana  15 FENAB               31.55     J31.72  
  8 Molina, Candela        14 NPS                 33.27     J32.25  
  9 Castro Matiello, Roci  15 CAVS                34.29     J32.29  
 10 Ruppel, Delfina P      17 FCS                 32.95      32.31  
 11 Lista, Victoria        17 Suterh              33.56     J32.61  
 12 Comerci, Candela Oria  17 FENAB               31.88     J32.78  
 13 Wagner, Emilia         14 CAK                 34.01     J32.92  
 14 Vergara, Maia          18 CNZ                 33.11     J32.99  
 14 Veneziano, Florencia   19 CAK                 32.56      32.99  
 16 Acacio, Catalina       14 CAK                 39.35     J33.09  
 17 Rodriguez, Luciana Be  14 Mvl (Fannba)        34.49     J33.33  
 18 Roman, Valentina Clar  16 FENAB               34.45     J33.34  
 19 Chilingirian, Agustin  16 CAMDP               34.49     J33.46  
 20 Velazquez, Paula P     19 Celp                33.72      33.86  
 21 Duran, Lucila          17 ADA                 33.58     J33.95  
 22 Ruiz, Amelia           14 ADA                 36.49      33.96  
 23 Adesso, Guillermina    15 ADA                 34.01      34.01  
 24 Guevara, Arai Elanor   18 ADA                 32.97      34.20  
 25 Gonzales, Delfina      15 CAK                 35.18      34.30  
 26 Catini, Aylen Ayelen   16 NPS                 33.97      34.31  
 27 Ruiz, Maria Paz        14 CHN                 34.69      34.36  
 28 Velasco, Maria Eugeni  21 CAK                 33.60      34.43  
 29 Magliochi, Antonella   18 MSI                 34.13      34.52  
 30 Guaita Rivero, Jazmin  14 CAOU                34.47      34.59  
 31 Ortiz, Candela         17 Celp                32.88      34.62  
 32 Mammoliti, Domenica    14 ADA                 33.28      34.63  
 33 Ortega, Pilar          14 NAC                 35.24      34.65  
 34 Aranda Medicina, Guad  16 Suterh              35.55      34.76  
 35 Gamba, Merlina         16 OLP                 34.99      34.87  
 36 Cohen, Luna            16 CAVS                38.50      34.91  
 37 Bustos, Candela        21 MSI                 34.62      34.97  
 38 Stauffer, Sofia        19 Suterh              35.00      35.09  
 39 Folsini, Antonela      16 Celp                35.08      35.19  
 40 Mallo, Melisa          16 CAK                 37.30      35.27  
 41 Escobin, Micaela       16 CNZ                 35.55      35.28  
 42 Antonietti, Victoria   16 CNZ                 35.24      35.56  
 43 Soto, Valentina        14 CAK                 35.82      35.71  
 44 Perez Pirc, Sara Mari  18 SITAS               35.39      35.87  
 45 Villaverde, Sofia      16 Mvl (Fannba)        37.19      36.08  
 46 Celentano, Juana       15 Celp                36.76      36.10  
 47 Cotone, Abril          15 NAC                 37.91      36.40  
 48 Garcia, Julieta        18 IAE                 39.36      36.79  
 49 Garcia Orona, Charo    18 Celp                35.11      36.96  
 50 Ferraris Massacane, A  15 Celp                38.14      37.38  
 50 Pelosi, Antonella Mar  15 SITAS               43.20      37.38  
 52 Suarez, Juanita DE Lo  14 AEUM                37.81      37.42  
 52 Mongelo, Camila        16 Nado Argentino      37.30      37.42  
 54 Polutranka, Guadalupe  18 SITAS                  NT      37.67  
 54 Almada, Kiara          16 MSI                    NT      37.67  
 56 Villareal, Brisa       14 NAC                 38.21      37.79  
 57 Aignasse Chabela, Emm  14 ADA                 38.18      37.81  
 58 Avila, Aylen           16 CAMDP               38.78      37.83  
 59 More, Malena Lourdes   14 Mvl (Fannba)        39.82      37.89  
 60 Quiroga Perez, Micael  15 MSI                    NT      37.90  
 61 Jose, Malena           16 CAK                 38.19      38.11  
 62 Burrieza, Greta        15 Nado Argentino      44.82      38.27  
 63 Rivero, Coral          19 OLP                 38.97      38.58  
 64 Sarlinga, Malena       15 CNZ                 42.16      38.67  
 65 Arno, Carola Abigail   17 CNZ                 40.94      39.00  
 66 Arrua, Magali Ariana   17 AEUM                44.88      39.05  
 67 Lagomarsino, Valentin  17 NAC                 41.17      39.84  
 68 Cuellar, Ariadna Abig  17 AEUM                43.45      41.56  
 69 Dematti, Candela       17 SITAS                  NT      43.26  
 70 Ibanez Suyai, Agustin  14 Mvl (Fannba)        47.78      45.58  
 71 Paolucci, Fiorella     15 Nado Argentino      47.76      45.85  
 72 Arena, Muriel          14 Mvl (Fannba)           NT      51.00  
 -- Garrigo, Tatiana       14 KSNAT               40.85         DQ  
 -- Meza, Abril            16 NAC                 37.41         DQ  
 -- Gomez, Milena          14 CNAZ                   NT         NS  
 -- Wals, Liesel           15 MSI                    NT         NS  
 -- Di Nardo, Abril        15 CNAZ                35.90         NS