Natatorio "Emder" - Site License               7/11/2021 - 12:52 PM
   PROVINCIAL PROMOCIONAL NOVIEMBRE 2021 - 6/11/2021 a 7/11/2021    
 
 Evento 1  Niņas 9 & Menores 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Pacheco, Lucia          9 NR                  36,69     J34,79  
  2 Segovia, Delfina        9 SFUPT               37,94     J37,14  
  3 Chiussaroli, Mia        9 ESTOA               44,87     J42,06  
  4 Uyuni Cespedes, Maia    8 ESTOA               49,34     J42,30  
  5 Barbieri, Constanza     9 SFUPT               44,06     J42,82  
  6 Moreno, Lara            9 CSVB                   NT     J43,96  
  7 Massa, Constanza        9 CAMDP               46,46     J44,28  
  8 Alonso, Lupe            9 CSVB                   NT     J45,15  
  9 Gerboles, Verena        9 CSVB                   NT     J45,21  
 10 Ghezzi, Fatima          9 SFUPT               44,20     J45,80  
 11 Moreno, Rocio           9 CSVB                   NT     J47,44  
 12 Moffa, Sofia            9 CSVB                   NT     J50,41  
 13 Gerboles, Dariana       9 CSVB                   NT     J51,68  
 14 DE Marinis, Jana        9 CSVB                   NT     J56,54  
 
 Evento 1  Niņas 10-11 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Acevedo, Selene        11 NR                  30,58      31,16  
  2 Del Valle, Mayra Sol   11 ADA                 32,19      31,99  
  3 Cantarella, Angelica   11 CAK                 34,01      32,69  
  4 Fernandez, Morena      11 CAK                 34,42      33,14  
  5 Fraccia, Lourdes       11 SFUPT               37,92      34,21  
  6 DE Leon, Catalina      11 CSVB                38,28      34,84  
  7 Helbert, Morena        10 CALBB               37,20      35,28  
  8 Nuņez, Martina         11 ESTOA               36,63      35,44  
  9 Carletto, Federica     11 CAMDP               40,29      36,97  
 10 Gonzalez, Ariana       11 CSVB                44,42      37,10  
 11 Miskolczi, Luna        11 CBPLP               40,05      37,68  
 12 Carraro, Lola          11 CSVB                42,46      38,00  
 13 Danesi, Francesca Gui  11 VSN                    NT      38,18  
 14 Sandoval, Camila       10 SFUPT               38,61      38,21  
 15 Garcia, Kyara          11 CSVB                49,84      38,25  
 16 Chocobar, Bianca       11 CSVB                42,51      38,36  
 17 Laplace, Juana         11 FCS                 38,56      38,75  
 18 Casse, Paloma          11 CSVB                41,41      38,87  
 19 Entio, Clara           11 CBPLP               43,21      40,45  
 20 Dobie, Olivia P        11 PSG                 41,19      41,12  
 21 Larsen, Eugenia        10 CULP                43,79      41,38  
 22 Milla, Julieta         11 CSVB                48,30      41,62  
 23 DE LA Rosa Villenuev,  11 VSN                    NT      41,73  
 23 Rossi, Fiama Carmela   10 CANCH               44,99      41,73  
 25 Zocaro, Julieta        11 CULP                45,48      42,15  
 26 DI Stefano, Victoria   11 CRBAL                  NT      42,33  
 27 Perez, Martina P       11 SFUPT                  NT      42,89  
 28 Pacheco, Lola          10 CSVB                   NT      43,35  
 29 May, Mora P            11 SFUPT               44,18      43,37  
 30 Trejo Rojo, Julia      10 CRBAL               48,75      44,90  
 31 Akerman, Emilia        11 CSVB                   NT      45,35  
 32 Rodriguez Cordoba, Si  11 PSG                 47,11      45,62  
 33 Veron, Maia            10 CSVB                47,77      46,99  
 34 Feregoti, Alma         10 CULP                48,82      47,29  
 35 Uribe, Lucia           10 CAMDP               46,60      47,48  
 36 Azpiazu, Abril         11 CSVB                   NT      48,39  
 37 Chavero, Morena        10 CSVB                51,67      49,37  
 
 Evento 1  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Suarez, Delfina        12 NR                  31,34      29,98  
  2 Colaneri, Chiara       13 CRBAL               31,07      29,99  
  3 Sanabria, Lucia Dolor  13 ACNMG               33,02      30,19  
  4 Wehren, Ema            12 CAOU                32,34      30,52  
  5 Dantas, Catalina       12 CAOU                32,40      30,84  
  6 Figliuolo, Lucia       13 CAOU                32,91      30,87  
  7 Elias, Sofia           13 ESTOA               29,91      31,04  
  8 Gutierrez, Renata      13 CAOU                32,72      31,06  
  9 Monteavaro, Martina    12 SFUPT               32,17      31,16  
 10 DE Cortazar, Alma      12 ENTA                   NT      31,24  
 11 Blasetti, Rocio        13 ESTOA               31,59      31,25  
 12 DI Rocco, Kala         13 SFUPT               34,36      31,58  
 13 Schaab, Zoe            13 CAOU                34,73      31,70  
 14 Siganda, Lucia         13 CAK                 33,84      31,86  
 15 Paz Poso, Joscelyn Ab  13 ESTOA               31,41      31,89  
 16 Nuņez Benedetti, Bren  13 CRBAL               32,88      32,60  
 17 Echeverria, Sofia      12 CAOU                33,81      32,62  
 18 Marquez, Antonella     12 Pro Team Acuasta    34,37      32,76  
 19 Carletto, Francesca    13 CAMDP               33,38      33,08  
 20 Conde, Josefina        12 CAOU                35,52      33,28  
 21 Vinaccia, Micaela      13 SCGR                34,65      33,36  
 22 Scarpinelli, Lucia     13 PSG                 33,84      33,57  
 23 Fontana, Rosario       13 CAOU                36,61      33,80  
 24 Varela, Emilia         12 CALBB               33,80      33,96  
 25 Pacenza, Kaylea        12 CAK                 38,27      33,97  
 26 Teruggi, Antonela      12 CAOU                36,25      34,21  
 27 Barrionuevo, Maitena   12 CBPLP               33,81      34,25  
 28 Villiva, Manuela       12 CULP                36,56      34,56  
 29 Dominguez, Paula       12 CAMDP               35,80      35,20  
 30 Basile, Malena         12 CULP                35,26      35,21  
 31 Martinez, Morena       12 Pro Team Acuasta    37,08      35,46  
 32 Vallerstein, Mora      13 CBPLP               39,50      35,85  
 33 Cabrara Porras, Naira  13 CANCH               39,36      35,91  
 34 Cantarelli, Micaela    12 CBPLP               43,07      36,20  
 35 Zubieta, Maitena       13 ESTOA               40,52      36,27  
 36 Cardetti Lafuente, Ca  13 Dep Def Hurlingh    37,74      36,42  
 37 Fornillo, Sofia        13 CAMDP               40,61      36,53  
 38 Picato, Alma           12 SFUPT               43,90      38,58  
 39 DI Fiore, Micaela      12 CRBAL                  NT      38,83  
 40 Zubieta, Ainhoa        13 ESTOA               43,97      39,51  
 41 Altimari, Eva Felicit  12 CBPLP               43,75      40,12  
 42 Almeida, Bianca P      12 SFUPT                  NT      40,57  
 43 Mantelli, Renata P     13 VSN                    NT      41,39  
 44 Rodriguez, Ivana       13 Pro Team Acuasta    42,18      43,98  
 45 Quinto, Morena         13 PSG                    NT      45,72  
 
 Evento 1  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Alfonso, Zoe           15 CAK                 31,69      29,14  
  2 Capristo, Tamara       14 ENTA                30,82      29,94  
  3 Soto Sandoval, Sofia   15 Pro Team Acuasta    32,15      30,22  
  4 Acevedo, Milena        15 NR                  33,50      30,67  
  5 Bertotto, Luisina      14 ESTOA               31,39      30,93  
  6 Solari, Camila         15 CAK                 32,83      31,01  
  7 Marchini, Pierina      15 ENTA                32,10      31,13  
  8 Pirronito, Tiziana     14 CAK                 33,27      32,29  
  9 Salazar Selena, Agust  14 ACNMG               34,95      33,15  
 10 Glotieb Godoy, Emma    14 ESTOA               33,77      33,51  
 11 Lopez, Paulina         14 CAMDP               34,60      33,66  
 12 Telquer, Valentina     14 CAMDP               38,82      33,86  
 13 Baņos Jordan, Ema      14 CULP                   NT      33,89  
 14 Catania, Chiara        14 CAMDP               36,99      34,07  
 15 Cepeda, Morena         14 CULP                35,64      34,19  
 16 Uribe, Julieta         15 CAMDP               34,86      34,44  
 17 Giambruno, Marina      15 CULP                34,58      34,55  
 18 Sandoval, Milagros Al  14 SFUPT               36,86      34,72  
 19 Giogiosa, Josefina So  15 VSN                    NT      34,75  
 20 Caceres, Florencia     14 Pro Team Acuasta    39,17      35,24  
 21 Alcorta, Malena        15 CULP                37,29      36,51  
 21 Telch Garcia, Isabela  15 VSN                    NT      36,51  
 23 Antonucci, Zamira      15 Pro Team Acuasta    39,50      36,99  
 24 Luaces, Catalina       14 CAMDP               37,82      37,17  
 25 Jaimez, Morena         14 CAMDP               41,07      40,96  
 
 Evento 1  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Nasello, Pilar         18 PSG                 30,52      30,25  
  2 Batigelli, Agustina    17 CAK                 31,21      31,00  
  3 Cabral, Camila         18 DNMLF               31,00      31,25  
  4 Gorostegui Yane, Mila  16 ENTA                31,53      31,38  
  5 Goņi, Catalina         16 CULP                   NT      31,68  
  6 Canziani, Delfina      17 PSG                    NT      32,02  
  7 Galarregui, Mercedes   16 NR                  32,81      32,11  
  8 Balsamo, Alexia        16 FCS                 32,59      32,43  
  9 Suarez, Valentina      16 Pro Team Acuasta    32,33      32,60  
 10 Ramos, Celeste         18 NR                  33,35      33,28  
 11 Gomez, Valentina       18 Pro Team Acuasta    36,12      33,83  
 12 Rosso, Sisi            18 CULP                35,32      33,90  
 13 Yema, Zahira           18 ENTA                31,43      33,93  
 14 Caballero, Catalina    16 Pro Team Acuasta    35,08      34,07  
 15 Perez, Melina          16 CAK                 34,55      34,11  
 16 Chiusaroli, Pilar      16 ESTOA               34,25      34,56  
 17 Andreasen, Maria Cruz  16 ENTA                34,29      35,31  
 18 Grande Rial, Valentin  16 VSN                    NT      36,64  
 19 Cacace, Morena P       17 VSN                    NT      37,73  
 20 Bolivar Martinez, Bri  18 CANCH               40,38      39,28  
 21 Andrada Obejero, Mart  16 Dep Def Hurlingh       NT      47,45