Natatorio "Emder" - Site License               7/11/2021 - 12:52 PM
   PROVINCIAL PROMOCIONAL NOVIEMBRE 2021 - 6/11/2021 a 7/11/2021    
 
 Evento 11  Niņos 9 & Menores 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Arrua, Theo             9 ESTOA               39,72     J37,57  
  2 Gomory, Felipe          9 CSVB                40,54     J38,31  
  3 Gimenez, Benjamin       8 Pro Team Acuasta    43,11     J41,45  
  4 Marcau, Santino P       9 SFUPT               44,90     J41,83  
  5 Martinez, Ciro          9 ESTOA               44,85     J43,37  
  6 Avila, Felipe Nazaren   8 SFUPT             1:12,15     J43,59  
  7 Obredor Kruist, Ignac   9 Dep Def Hurlingh    45,12      43,67  
  8 Flores, Pedro P         9 SFUPT               43,05      43,96  
  9 Gonzalez, Juan Pedro    9 ESTOA               45,02      44,44  
 10 Carletto, Santino       8 CAMDP               52,94      45,14  
 11 Sieben, Franco Leon P   9 SFUPT               55,81      56,37  
 
 Evento 11  Niņos 10-11 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Tagliaferro, Valentin  10 ESTOA               34,30      33,64  
  2 Oliveira Pacheco, Pri  10 CALBB               34,60      33,92  
  3 Spolita, Dante         11 CSVB                40,55      34,49  
  4 Gonzalez Welsh, Nicol  11 CALBB               37,40      34,95  
  5 Fernandez Monteverde,  11 CAK                 37,61      35,85  
  6 Kayser, Yenien         10 Pro Team Acuasta    36,58      35,99  
  7 Baretta Ibarra, Felip  10 CAOU                39,56      37,09  
  8 Coria, Felipe          11 FCS                 40,66      38,41  
  9 Sosa, Lucas            11 PSG                 40,44      38,71  
 10 Alvarez, Federico      11 CAOU                39,06      39,31  
 11 Crespo Martinez, Maxi  10 CAOU                41,73      39,42  
 11 Fernandez Palumbo, Je  11 CALBB               39,90      39,42  
 13 Luzardo, Bautista      10 ESTOA               39,74      40,33  
 14 Scarzzo Raggi, Santin  11 CAMDP               44,22      40,61  
 15 Arrechea, Juan Ignaci  11 CULP                43,24      41,39  
 16 Lorea, Thiago          11 Crazul                 NT      41,73  
 17 Farnos, Ezequiel       10 CAOU                46,13      42,97  
 18 Catania, Francisco     11 CAMDP               44,27      49,12  
 
 Evento 11  Niņos 12-13 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Burket, Francisco      13 CAK                 30,11      28,98  
  2 Sanchez, Mateo         13 CRBAL               30,16      29,04  
  3 Ghisio DE LA Cruz, Ti  13 SCGR                31,02      29,97  
  4 Roberto, Joaquin       13 CAMDP               30,25      30,52  
  5 Duete, Nicolas         13 Pro Team Acuasta    32,25      30,63  
  6 Feingold, Eneas        13 CRBAL               32,06      30,99  
  7 Helbert, Matias        12 CALBB               31,80      31,28  
  8 Neundorf, Ignacio      13 ESTOA               33,97      31,53  
  9 Lofiego, Dante         12 CRBAL               32,72      32,48  
 10 Amaya, Enzo            12 CAMDP               33,35      32,50  
 11 Lobato Erquiaga, Manu  12 CRBAL               35,04      32,57  
 12 Salvatierra, Lucas     13 CAK                 34,66      32,84  
 13 Garcia, Pedro          13 ESTOA               42,24      33,28  
 14 Perez Casco, Juan Cru  13 CRBAL               35,47      34,34  
 15 Perez Caccace, Benici  12 CAOU                42,28      34,53  
 16 Leon, Bautista         12 PSG                 35,53      34,86  
 17 Chiusaroli, Santino    12 ESTOA               35,58      35,53  
 18 Casenave, Tomas        13 CAMDP               34,70      35,56  
 19 Mares, Mateo           13 FCS                 37,00      35,71  
 20 Bemonte, Agustin       12 CRBAL               36,90      36,91  
 21 Rizzaro, Valentin Fab  12 CAOU                39,59      38,14  
 22 Benavidez, Iņaki       12 SFUPT                  NT      43,62  
 -- Matz, Inti             12 IS                  47,31     X39,67  
 -- Pallares, Tiziano      13 CAOU                32,09         DQ  
 
 Evento 11  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cespedes, Jonathan     15 ESTOA               27,56      27,27  
  2 Luraschi, Francisco    15 SCGR                28,92      27,38  
  3 Viqueira Leon, Benjam  14 Pro Team Acuasta    29,26      27,82  
  4 Bilo, Bautista         15 Ind Chivilcoy       27,05      27,95  
  5 Lobato Erquiaga, Agus  15 CRBAL               28,87      28,01  
  6 Paz, Thiago            15 SCGR                29,44      28,17  
  7 Ramires, Joaquin Ulis  15 ACNMG               33,61      28,79  
  8 Krusenbaun, Helmut     15 PSG                 29,01      28,99  
  9 Riley, Julian          15 FCS                 28,90      29,35  
 10 Medina, Nicolas        15 CAMDP               33,83      29,40  
 11 Garzia, Santino        15 CULP                30,21      29,84  
 12 Garcia, Lorenzo Manue  14 CAK                 30,18      29,91  
 13 Rossillo, Maximo       15 ESTOA               30,07      30,07  
 14 Gianelli, Giovanni     15 CAOU                31,13      30,11  
 15 Garcia, Leonel         15 CAOU                35,32      30,13  
 16 Lorea, Nahuel P        14 Crazul              34,44      30,19  
 17 DI Virgilio, Marco     14 ENTA                   NT      30,34  
 18 Ricardi, Marcos        15 CAOU                34,24      30,42  
 19 Chirizola, Joaquin Ba  14 CAOU                31,27      30,43  
 20 Deveikis, Facundo Mar  14 CSDDB                  NT      30,53  
 21 Romero, Ignacio        15 PSG                 31,83      31,02  
 22 Ibarra, Juan Ignacio   15 VSN                    NT      31,28  
 23 Rossi, Santino Pablo   14 CANCH               33,03      31,61  
 24 Capurro, Gaspar        15 CRBAL               31,87      31,92  
 25 Basso, Agustin         15 ESTOA               32,00      31,95  
 26 Sanchez Grasberg, Max  14 Dep Def Hurlingh    40,67      32,10  
 26 Mendez, Maximiliano    14 CALBB               32,50      32,10  
 28 Cortabitarte, Imanol   15 CULP                   NT      32,69  
 29 Pereyra, Thiago        15 SCGR                29,79      33,16  
 -- Bianchi Balliro, Maxi  14 IS                  35,39     X33,55  
 -- Marengo, Agustin       15 IS                  47,66     X50,43  
 
 Evento 11  Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Casanova, Ignacio P    17 ESTOA               26,30      26,23  
  2 Mazzuchelli, Tomas Fr  16 CANCH               26,46      26,40  
  3 Gonzalez, Ignacio      17 NR                  27,59      27,01  
  4 Ruiz, Ezequiel         16 CAK                 28,63      27,07  
  4 Acevedo, Baltazar      17 NR                  27,58      27,07  
  6 Suarez, Jeronimo       16 NR                  27,69      27,11  
  7 Romero, Franco         16 CAK                 28,10      27,32  
  8 Alaniz, Ignacio Dante  16 ACNMG               28,70      28,24  
  9 Neundorf, Tobias       17 ESTOA               28,30      28,37  
 10 Duran, Juan Pablo      16 ACNMG               33,08      28,62  
 11 Graziadei, Valentin    17 ACNMG               31,58      28,67  
 12 Vinaccia, Nicolas      16 SCGR                30,25      28,68  
 13 Fernandez Monteverde,  16 CAK                 30,65      29,12  
 14 Sandoval, Francisco P  16 DNMLF               29,00      29,35  
 15 Gimenez, Cristian      17 Pro Team Acuasta       NT      29,44  
 16 Longano, Mateo         17 CAK                 31,10      29,52  
 17 Tisera, Joaquin        16 ENTA                29,41      29,56  
 18 Crespo, Agustin        16 CAK                 31,20      29,60  
 19 Molina, Lautaro        17 SCGR                30,39      29,69  
 20 Cassiba, Alejo         18 CRBAL               30,25      29,77  
 21 Gallardo, Felipe       17 CBPLP               37,21      30,32  
 22 Sayago, Carlos Agusti  16 CRBAL               30,82      30,36  
 23 Salik, Marcelo         16 CAK                 32,06      30,72  
 24 Molero, Valentin       16 CAOU                32,08      31,61  
 25 Sullcca Panozo, Luis   16 ACNMG               29,62      31,66  
 26 Riera Acosta, Nahuel   16 CANCH               32,99      32,24  
 -- Gamarra, Cayetano Seb  16 IS                  37,78     X33,70  
 -- OE, Valentin Andres P  16 VSN                    NT         DQ  
 
 Evento 11  Hombres 19 & Mayores 50 CC Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
 -- Gazzano, Gabriel Agus  22 IS                  35,43     X38,44  
 -- Fernandez Puentes, Li  25 IS                  43,32     X50,70