Natatorio "Emder" - Site License               7/11/2021 - 12:52 PM
   PROVINCIAL PROMOCIONAL NOVIEMBRE 2021 - 6/11/2021 a 7/11/2021    
 
 Evento 22  Niņas 9 & Menores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Segovia, Delfina        9 SFUPT               42,07     J43,12  
  2 Barbieri, Constanza     9 SFUPT               54,38     J51,54  
  3 Uyuni Cespedes, Maia    8 ESTOA               53,22     J52,47  
  4 Alonso, Lupe            9 CSVB                   NT     J54,22  
  5 Ghezzi, Fatima          9 SFUPT             1:11,95   J1:00,41  
  6 Chiussaroli, Mia        9 ESTOA             1:02,94   J1:00,91  
  7 Gerboles, Verena        9 CSVB                   NT    1:04,73  
  8 Moreno, Lara            9 CSVB                   NT    1:06,44  
  8 Moffa, Sofia            9 CSVB                   NT    1:06,44  
 10 Moreno, Rocio           9 CSVB                   NT    1:09,88  
 11 Gerboles, Dariana       9 CSVB                   NT    1:10,85  
 12 DE Marinis, Jana        9 CSVB                   NT    1:12,80  
 
 Evento 22  Niņas 10-11 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Acevedo, Selene        11 NR                  33,38      33,43  
  2 Helbert, Morena        10 CALBB               37,20      38,05  
  3 Cantarella, Angelica   11 CAK                 44,62      39,52  
  4 Fraccia, Lourdes       11 SFUPT               41,79      40,17  
  5 Miskolczi, Luna        11 CBPLP               45,24      41,88  
  6 Sandoval, Camila       10 SFUPT               48,47      42,51  
  7 DE Leon, Catalina      11 CSVB                   NT      44,74  
  8 Nuņez, Martina         11 ESTOA               47,16      48,07  
  9 Laplace, Juana         11 FCS                    NT      48,40  
 10 Dobie, Olivia P        11 PSG                 58,44      49,60  
 11 Perez, Martina P       11 SFUPT                  NT      51,15  
 12 May, Mora P            11 SFUPT             1:02,78      55,81  
 13 Uribe, Lucia           10 CAMDP                  NT      56,03  
 14 Akerman, Emilia        11 CSVB                   NT    1:00,00  
 15 Feregoti, Alma         10 CULP                   NT    1:05,37  
 
 Evento 22  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Colaneri, Chiara       13 CRBAL               32,75      32,45  
  2 Monteavaro, Martina    12 SFUPT               35,26      33,29  
  3 Gutierrez, Renata      13 CAOU                41,29      33,90  
  4 Wehren, Ema            12 CAOU                35,22      34,20  
  5 Sanabria, Lucia Dolor  13 ACNMG               38,06      34,68  
  6 DE Cortazar, Alma      12 ENTA                   NT      34,95  
  7 Elias, Sofia           13 ESTOA               36,38      35,24  
  8 Barbieri, Tiziana P    12 SFUPT               37,55      35,39  
  9 Balceda, Josefina      13 ESTOA               35,38      35,42  
 10 Blasetti, Rocio        13 ESTOA               37,61      35,91  
 11 Conde, Josefina        12 CAOU                37,47      35,96  
 12 Figliuolo, Lucia       13 CAOU                38,30      36,71  
 13 Paz Poso, Joscelyn Ab  13 ESTOA               36,16      37,05  
 14 Varela, Emilia         12 CALBB               37,80      37,34  
 15 Teruggi, Antonela      12 CAOU                   NT      38,87  
 16 Larsen, Julieta        13 CULP                   NT      40,05  
 17 Villiva, Manuela       12 CULP                   NT      40,27  
 18 Dominguez, Paula       12 CAMDP               47,38      41,36  
 19 Cantarelli, Micaela    12 CBPLP               48,02      42,96  
 20 Fornillo, Sofia        13 CAMDP               48,83      43,46  
 21 Eliggi, Isabella       13 CBPLP               53,56      43,87  
 22 Vallerstein, Mora      13 CBPLP               50,33      44,06  
 23 Cabrara Porras, Naira  13 CANCH               49,52      46,06  
 24 Zubieta, Maitena       13 ESTOA               54,67      51,23  
 25 Quinto, Morena         13 PSG                    NT      56,17  
 26 Rodriguez, Ivana       13 Pro Team Acuasta    55,08      58,85  
 -- Zubieta, Ainhoa        13 ESTOA                  NT         DQ  
 
 Evento 22  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Capristo, Tamara       14 ENTA                33,37      32,64  
  2 Acevedo, Milena        15 NR                  32,99      32,85  
  3 Bertotto, Luisina      14 ESTOA               35,02      33,93  
  4 Solari, Camila         15 CAK                 37,23      33,95  
  5 Alfonso, Zoe           15 CAK                 37,20      34,14  
  6 Sanchez, Maria Agusti  15 CAOU                35,01      34,88  
  7 Baņos Jordan, Ema      14 CULP                39,46      36,65  
  8 Lopez, Paulina         14 CAMDP               38,30      37,74  
  9 Telquer, Valentina     14 CAMDP               38,66      37,77  
 10 Salazar Selena, Agust  14 ACNMG               37,05      38,29  
 11 Antonucci, Zamira      15 Pro Team Acuasta    42,70      39,92  
 12 Catania, Chiara        14 CAMDP                  NT      40,35  
 13 Luaces, Catalina       14 CAMDP               42,62      43,42  
 14 Uribe, Julieta         15 CAMDP               42,93      44,26  
 15 Jaimez, Morena         14 CAMDP               45,68      48,40  
 
 Evento 22  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Varela Burgos, Delfin  17 ACNMG               33,18      31,19  
  2 Cabral, Camila         18 DNMLF               32,77      33,44  
  3 Canziani, Delfina      17 PSG                 35,48      34,31  
  4 Maciel, Magali         16 Pro Team Acuasta    34,65      35,18  
  5 Ramires, Fionna Camil  17 ACNMG               41,84      36,32  
  6 Pesalacia, Lucia       17 ENTA                35,99      36,38  
  7 Galarregui, Mercedes   16 NR                  36,77      37,89  
  8 Ramos, Celeste         18 NR                  37,89      38,02  
  9 Balsamo, Alexia        16 FCS                 37,37      38,84  
 10 Suarez, Valentina      16 Pro Team Acuasta       NT      39,93  
 11 Perez, Melina          16 CAK                 39,52      41,90  
 12 Cacace, Morena P       17 VSN                 46,01      44,61  
 13 Chiusaroli, Pilar      16 ESTOA               39,10      44,93  
 14 Bolivar Martinez, Bri  18 CANCH               49,52      50,35  
 15 Andrada Obejero, Mart  16 Dep Def Hurlingh       NT    1:06,96  
 -- Altuna, Julieta P      16 DNMLF               37,74         NS